Ang Franklin kalahating dolyar ay unang ginawa noong 1948. Parehong ang baluktot at ang baligtad ay dinisenyo ni John R. Sinnock. Ang Liberty Bell sa reverse ay katulad sa disenyo sa 1926 Sesquicentennial ng American Independence bilang paggunita sa kalahating dolyar na dinisenyo din ni Sinnock. Hindi tulad ng mga nakaraang pag-debut ng mga bagong Amerikanong barya, ang Franklin na kalahating dolyar ay sinalubong ng mas mababa kaysa sa masigasig na pagtanggap ng publiko.
Marahil ito ay dahil pinapalitan nito ang isa sa mga pinakamagandang barya ng Amerika, ang Walking Liberty kalahating dolyar.
Bagaman ang kalahating dolyar ng Franklin ay natugunan sa isang hindi magandang pagtanggap mula sa publiko, hindi ito nang walang mga kontrobersya at alingawngaw. Ang pederal na Komisyon sa Fine Arts ay hindi naaprubahan ng parehong masamang at baluktot na disenyo. Partikular, tumutol sila sa isang maliit na agila sa reverse na matatagpuan sa tabi ng Liberty Bell. Ang agila ay kasama lamang dahil ang batas ay nagdikta dito.
Sa ilang sandali, matapos ang unang barya ay pinakawalan noong 1948, nagsimula ang isang alingawngaw na ang maliit na "o" sa lahat ng mga malaking titik na UNITED DATE oF AMERICA sa kabaligtaran ay isang pagkakamali. Habang ang tsismis ay nagpatuloy sa pag-churn ay lumawak ito sa paniniwala na ang lahat ng mga barya ay maaalala ng The United States Mint. Ang mga tao ay nagsimulang mag-hoiding roll ng mga barya na umaasa ang halaga ng kanilang Franklin kalahating dolyar ay aakyat at maaari silang gumawa ng isang mabilis na kita.
Mga Detalyadong Mga pagtutukoy
Nag-iisyu ng Pamahalaan | Estados Unidos |
Pang-denominasyon | $ 0.50 (limampung sentimo, kalahating dolyar) |
Uri ng Barya | Franklin Half Dollar |
Mga Petsa ng Paggawa | 1948-1963 |
Mga Pasilidad sa Produksyon | Philadelphia, Denver, San Francisco |
Kinaroroonan ng Mint Mark | Sa itaas ng Liberty Bell at sa ibaba ng 'E' sa "HAKBANG" sa kabaligtaran. |
Komposisyon | 90% Pilak, 10% Copper |
Timbang | 12.500 gramo |
Timbang ng Timbang (+/-) | 0.259 gramo |
Tunay na Timbang ng Ginto () | 0.0000 Troy Ounces (hindi naglalaman ng anumang ginto) |
Tunay na Timbang ng Timbang (ASW) | 0.3617 Troy Ounces |
Tunay na Timbang ng Platinum () | 0.0000 Troy Ounces (walang naglalaman ng anumang platinum) |
Tukoy na Gravity | 10.340 |
Diameter | 30.6 mm |
Kapal | 2.15 mm |
Uri ng Edge | Reeded |
Malas na paglalarawan | Ang Franklin bust na nakaharap sa kanan, kasama ang LIBERTY sa itaas at SA DIYOS TAYO TAYO sa ibaba. Ang petsa ay nasa kanan. |
Maling Disenyo | John R. Sinnock |
Reverse Paglalarawan | Ang Liberty Bell na may UNITED STATES NG AMERIKA sa itaas at HALF DOLLAR sa ibaba. Ang motto E PLURIBUS UNUM ay nasa kaliwa habang ang isang maliit na agila ay nasa kanan. |
Reverse Designer | John R. Sinnock |
(Catalog ng Krause-Mishler No.) | 199 |
Mga Tala |
Taon sa Produksyon, Mga Mints at Uri
Ang kalahating dolyar ng Franklin ay nai-minted sa tatlong magkakaibang mga mints: Philadelphia, Denver, at San Francisco. Gayunpaman, hindi lahat ng mga pasilidad ng mint ay gumawa ng Franklin kalahating dolyar sa lahat ng mga taon ng paggawa.
Taon | Mint | Mint Mark | Uri |
1948 | Philadelphia | ||
1948 | Denver | D | |
1949 | Philadelphia | ||
1949 | Denver | D | |
1949 | San Francisco | S | |
1950 | Philadelphia | ||
1950 Katunayan | Philadelphia | ||
1950 | Denver | D | |
1951 | Philadelphia | ||
1951 Katunayan | Philadelphia | ||
1951 | Denver | D | |
1951 | San Francisco | S | |
1952 | Philadelphia | ||
1952 Katunayan | Philadelphia | ||
1952 | Denver | D | |
1952 | San Francisco | S | |
1953 | Philadelphia | ||
1953 Katunayan | Philadelphia | ||
1953 | Denver | D | |
1953 | San Francisco | S | |
1954 | Philadelphia | ||
1954 Katunayan | Philadelphia | ||
1954 | Denver | D | |
1954 | San Francisco | S | |
1955 | Philadelphia | ||
1955 Katunayan | Philadelphia | ||
1956 | Philadelphia | ||
1956 Katunayan | Philadelphia | Uri ng I | |
1956 Katunayan | Philadelphia | Uri ng II | |
1957 | Philadelphia | ||
1957 Katunayan | Philadelphia | ||
1957 | Denver | D | |
1958 | Philadelphia | ||
1958 Katunayan | Philadelphia | ||
1958 | Denver | D | |
1959 | Philadelphia | ||
1959 Katunayan | Philadelphia | ||
1959 | Denver | D | |
1960 | Philadelphia | ||
1960 Katunayan | Philadelphia | ||
1960 | Denver | D | |
1961 | Philadelphia | ||
1961 Katunayan | Philadelphia | ||
1961 | Denver | D | |
1962 | Philadelphia | ||
1962 Katunayan | Philadelphia | ||
1962 | Denver | D | |
1963 | Philadelphia | ||
1963 Katunayan | Philadelphia | ||
1963 | Denver | D |
Mga Pagkamali at Pagkakaiba-iba
Hinahanap ng mga kolektor ang mga sumusunod na tanyag na mga error at klase.
Ang mga barya na ito ay karaniwang nagdadala ng isang premium at pinahahalagahan sa itaas ng isang karaniwang barya.
Taon | Mint | Mint Mark | Error / Iba't-ibang | Mga Tala / Paglalarawan |
1955 | Philadelphia | "Mga bug Bunny" Die Clash | Clash mark malapit sa bibig ni Franklin | |
1961 Katunayan | Philadelphia | Doubled Die Reverse | Sa barya lamang ng Proof |
Mga numero ng Mintage
Ang bawat isa sa tatlong magkakaibang mga pasilidad ng mint na ginawa ng iba't ibang dami ng Franklin kalahating dolyar. Kung posible, ang mga numero ng paggawa sa pamamagitan ng uri ng welga ay nabanggit.
Taon | Mint | Mint Mark | Paggawa | Mga Tala |
1948 | Philadelphia | 3, 006, 814 | ||
1948 | Denver | D | 4, 028, 600 | |
1949 | Philadelphia | 5, 614, 000 | ||
1949 | Denver | D | 4, 120, 600 | |
1949 | San Francisco | S | 3, 744, 000 | |
1950 | Philadelphia | 7, 742, 123 | ||
1950 Katunayan | Philadelphia | 51, 386 | ||
1950 SMS | Philadelphia | 1 | Natatangi sa Pambansang Koleksyon ng Numismatik | |
1950 | Denver | D | 8, 031, 600 | |
1951 | Philadelphia | 16, 802, 102 | ||
1951 Katunayan | Philadelphia | 57, 500 | ||
1951 SMS | Philadelphia | 2 | Natatangi sa Pambansang Koleksyon ng Numismatik | |
1951 | Denver | D | 9, 475, 200 | |
1951 | San Francisco | S | 13, 696, 000 | |
1951 SMS | San Francisco | S | 1 | Natatangi sa Pambansang Koleksyon ng Numismatik |
1952 | Philadelphia | 21, 192, 093 | ||
1952 Katunayan | Philadelphia | 81, 980 | ||
1952 | Denver | D | 25, 395, 600 | |
1952 | San Francisco | S | 5, 526, 000 | |
1953 | Philadelphia | 2, 668, 120 | ||
1953 Katunayan | Philadelphia | 128, 800 | ||
1953 SMS | Philadelphia | 1 | Natatangi sa Pambansang Koleksyon ng Numismatik | |
1953 | Denver | D | 20, 900, 400 | |
1953 | San Francisco | S | 4, 148, 000 | |
1954 | Philadelphia | 13, 188, 203 | ||
1954 Katunayan | Philadelphia | 233, 300 | ||
1954 | Denver | D | 25, 445, 580 | |
1954 | San Francisco | S | 4, 993, 400 | |
1955 | Philadelphia | 2, 498, 181 | ||
1955 Katunayan | Philadelphia | 378, 200 | ||
1956 | Philadelphia | 4, 032, 000 | ||
1956 Katunayan | Philadelphia | 669, 384 | ||
1957 | Philadelphia | 5, 114, 000 | ||
1957 Katunayan | Philadelphia | 1, 247, 952 | ||
1957 | Denver | D | 19, 996, 850 | |
1958 | Philadelphia | 4, 042, 000 | ||
1958 Katunayan | Philadelphia | 875, 652 | ||
1958 | Denver | D | 23, 962, 412 | |
1959 | Philadelphia | 6, 200, 000 | ||
1959 Katunayan | Philadelphia | 1, 149, 291 | ||
1959 | Denver | D | 13, 053, 750 | |
1960 | Philadelphia | 6, 024, 000 | ||
1960 Katunayan | Philadelphia | 1, 691, 602 | ||
1960 | Denver | D | 18, 215, 812 | |
1961 | Philadelphia | 8, 290, 000 | ||
1961 Katunayan | Philadelphia | 3, 028, 244 | ||
1961 | Denver | D | 20, 276, 442 | |
1962 | Philadelphia | 9, 714, 000 | ||
1962 Katunayan | Philadelphia | 3, 218, 019 | ||
1962 SMS | Philadelphia | 2 | Natatangi sa Pambansang Koleksyon ng Numismatik | |
1962 | Denver | D | 35, 473, 281 | |
1962 SMS | Denver | D | 2 | Natatangi sa Pambansang Koleksyon ng Numismatik |
1963 | Philadelphia | 22, 164, 000 | ||
1963 Katunayan | Philadelphia | 3, 075, 645 | ||
1963 SMS | Philadelphia | 2 | Natatangi sa Pambansang Koleksyon ng Numismatik | |
1963 | Denver | D | 67, 069, 292 | |
1963 SMS | Denver | D | 2 | Natatangi sa Pambansang Koleksyon ng Numismatik |
Mga Mungkahing Aklat sa Franklin Half Dollars
- Isang Aklat ng Aklat ng mga barya ng Estados Unidos (The Red Book) ; Yeoman, RS, (Kenneth Bressett, Editor); Pag-publish ng Whitman, Atlanta (taunang). Kumpletong Encyclopedia ng Walter Breen ng US at Colonial Coins ; Walter Breen; Publisher: Doubleday; 1 edisyon (Mayo 1, 1988); ISBN-10: 0385142072; ISBN-13: 978-0385142076 Patnubay ng Cherrypickers sa Rare Die Variaces ng Estados Unidos Mga barya: Dami II ; Fivaz, Bill at JT Stanton; Publisher: Pag-publish ng Whitman, Atlanta (2006); ISBN-10: 0794820530; ISBN-13 : 978-0794820534 Isang Gabay sa Aklat ng Franklin & Kennedy Half Dollars , 2nd Edition Edition; Rick Tomaska; Serye: Gabay na Libro ng Franklin & Kennedy Half Dollars; Publisher: Pag-publish ng Whitman; 2nd Edition edition (Pebrero 7, 2012); ISBN-10: 0794836666; ISBN-13: 978-0794836665 Ang Sanggunian ng Awtoridad sa Franklin Half Dollars . Kyle Vick, Flynn, Kevin, Roswell, GA, 2012 Ang Kumpletong Gabay sa Franklin Half Dollars , 2nd Edition. Tomaska, Rick. Ang DLRC Press, Virginia Beach, VA, 2002; ISBN-10: 1880731681; ISBN-13: 978-1880731680
Abiso ng Pagtanggi